微信自定义菜单增加自定义小图标表情
下面收集了一些常用的特殊符号--代码及图片对应表.复制后方自定义菜单前面即可。亲测可用!下面有些显示是方块直接复制即可。
| U+00A9 | COPYRIGHT SIGN | © | 
| U+00AE | REGISTERED SIGN | ® | 
| U+2002 | EN SPACE | |
| U+2003 | EM SPACE | |
| U+2005 | FOUR-PER-EM SPACE | |
| U+203C | DOUBLE EXCLAMATION MARK | ‼ | 
| U+2049 | EXCLAMATION QUESTION MARK | ⁉ | 
| U+2122 | TRADE MARK SIGN | ™ | 
| U+2139 | INFORMATION SOURCE | ℹ | 
| U+2194 | LEFT RIGHT ARROW | ↔ | 
| U+2195 | UP DOWN ARROW | ↕ | 
| U+2196 | NORTH WEST ARROW | ↖ | 
| U+2197 | NORTH EAST ARROW | ↗ | 
| U+2198 | SOUTH EAST ARROW | ↘ | 
| U+2199 | SOUTH WEST ARROW | ↙ | 
| U+21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | ↩ | 
| U+21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | ↪ | 
| U+231A | WATCH | ⌚ | 
| U+231B | HOURGLASS | ⌛ | 
| U+23E9 | BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE | ⏩ | 
| U+23EA | BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE | ⏪ | 
| U+23EB | BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE | ⏫ | 
| U+23EC | BLACK DOWN-POINTING DOUBLE TRIANGLE | ⏬ | 
| U+23F0 | ALARM CLOCK | ⏰ | 
| U+23F3 | HOURGLASS WITH FLOWING SAND | ⏳ | 
| U+24C2 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M | Ⓜ | 
| U+25AA | BLACK SMALL SQUARE | ▪ | 
| U+25AB | WHITE SMALL SQUARE | ▫ | 
| U+25B6 | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE | ▶ | 
| U+25C0 | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE | ◀ | 
| U+25FB | WHITE MEDIUM SQUARE | ◻ | 
| U+25FC | BLACK MEDIUM SQUARE | ◼ | 
| U+25FD | WHITE MEDIUM SMALL SQUARE | ◽ | 
| U+25FE | BLACK MEDIUM SMALL SQUARE | ◾ | 
| U+2600 | BLACK SUN WITH RAYS | ☀ | 
| U+2601 | CLOUD | ☁ | 
| U+260E | BLACK TELEPHONE | ☎ | 
| U+2611 | BALLOT BOX WITH CHECK | ☑ | 
| U+2614 | UMBRELLA WITH RAIN DROPS | ☔ | 
| U+2615 | HOT BEVERAGE | ☕ | 
| U+261D | WHITE UP POINTING INDEX | ☝ | 
| U+263A | WHITE SMILING FACE | ☺ | 
| U+2648 | ARIES | ♈ | 
| U+2649 | TAURUS | ♉ | 
| U+264A | GEMINI | ♊ | 
| U+264B | CANCER | ♋ | 
| U+264C | LEO | ♌ | 
| U+264D | VIRGO | ♍ | 
| U+264E | LIBRA | ♎ | 
| U+264F | SCORPIUS | ♏ | 
| U+2650 | SAGITTARIUS | ♐ | 
| U+2651 | CAPRICORN | ♑ | 
| U+2652 | AQUARIUS | ♒ | 
| U+2653 | PISCES | ♓ | 
| U+2660 | BLACK SPADE SUIT | ♠ | 
| U+2663 | BLACK CLUB SUIT | ♣ | 
| U+2665 | BLACK HEART SUIT | ♥ | 
| U+2666 | BLACK DIAMOND SUIT | ♦ | 
| U+2668 | HOT SPRINGS | ♨ | 
| U+267B | BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL | ♻ | 
| U+267F | WHEELCHAIR SYMBOL | ♿ | 
| U+2693 | ANCHOR | ⚓ | 
| U+26A0 | WARNING SIGN | ⚠ | 
| U+26A1 | HIGH VOLTAGE SIGN | ⚡ | 
| U+26AA | MEDIUM WHITE CIRCLE | ⚪ | 
| U+26AB | MEDIUM BLACK CIRCLE | ⚫ | 
| U+26BD | SOCCER BALL | ⚽ | 
| U+26BE | BASEBALL | ⚾ | 
| U+26C4 | SNOWMAN WITHOUT SNOW | ⛄ | 
| U+26C5 | SUN BEHIND CLOUD | ⛅ | 
| U+26CE | OPHIUCHUS | ⛎ | 
| U+26D4 | NO ENTRY | ⛔ | 
| U+26EA | CHURCH | ⛪ | 
| U+26F2 | FOUNTAIN | ⛲ | 
| U+26F3 | FLAG IN HOLE | ⛳ | 
| U+26F5 | SAILBOAT | ⛵ | 
| U+26FA | TENT | ⛺ | 
| U+26FD | FUEL PUMP | ⛽ | 
| U+2702 | BLACK SCISSORS | ✂ | 
| U+2705 | WHITE HEAVY CHECK MARK | ✅ | 
| U+2708 | AIRPLANE | ✈ | 
| U+2709 | ENVELOPE | ✉ | 
| U+270A | RAISED FIST | ✊ | 
| U+270B | RAISED HAND | ✋ | 
| U+270C | VICTORY HAND | ✌ | 
| U+270F | PENCIL | ✏ | 
| U+2712 | BLACK NIB | ✒ | 
| U+2714 | HEAVY CHECK MARK | ✔ | 
| U+2716 | HEAVY MULTIPLICATION X | ✖ | 
| U+2728 | SPARKLES | ✨ | 
| U+2733 | EIGHT SPOKED ASTERISK | ✳ | 
| U+2734 | EIGHT POINTED BLACK STAR | ✴ | 
| U+2744 | SNOWFLAKE | ❄ | 
| U+2747 | SPARKLE | ❇ | 
| U+274C | CROSS MARK | ❌ | 
| U+274E | NEGATIVE SQUARED CROSS MARK | ❎ | 
| U+2753 | BLACK QUESTION MARK ORNAMENT | ❓ | 
| U+2754 | WHITE QUESTION MARK ORNAMENT | ❔ | 
| U+2755 | WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENT | ❕ | 
| U+2757 | HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL | ❗ | 
| U+2764 | HEAVY BLACK HEART | ❤ | 
| U+2795 | HEAVY PLUS SIGN | ➕ | 
| U+2796 | HEAVY MINUS SIGN | ➖ | 
| U+2797 | HEAVY DIVISION SIGN | ➗ | 
| U+27A1 | BLACK RIGHTWARDS ARROW | ➡ | 
| U+27B0 | CURLY LOOP | ➰ | 
| U+2934 | ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING UPWARDS | ⤴ | 
| U+2935 | ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS | ⤵ | 
| U+2B05 | LEFTWARDS BLACK ARROW | ⬅ | 
| U+2B06 | UPWARDS BLACK ARROW | ⬆ | 
| U+2B07 | DOWNWARDS BLACK ARROW | ⬇ | 
| U+2B1B | BLACK LARGE SQUARE | ⬛ | 
| U+2B1C | WHITE LARGE SQUARE | ⬜ | 
| U+2B50 | WHITE MEDIUM STAR | ⭐ | 
| U+2B55 | HEAVY LARGE CIRCLE | ⭕ | 
| U+3030 | WAVY DASH | 〰 | 
| U+303D | PART ALTERNATION MARK | 〽 | 
| U+3297 | CIRCLED IDEOGRAPH CONGRATULATION | ㊗ | 
| U+3299 | CIRCLED IDEOGRAPH SECRET | ㊙ | 
| U+1F004 | MAHJONG TILE RED DRAGON | 
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。

评论已关闭